| Tampok | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | Honor-M2001 MRI Contrast Media Injector |
| Aplikasyon | Pag-scan ng MRI (1.5T–7.0T) |
| Sistema ng Injeksyon | Katumpakan ng iniksyon gamit ang disposable syringe |
| Uri ng Motor | Motor na Walang Sipilyo na DC |
| Katumpakan ng Dami | 0.1mL na katumpakan |
| Pagsubaybay sa Presyon sa Real-Time | Oo, tinitiyak ang tumpak na paghahatid ng contrast media |
| Disenyo ng Hindi Tinatablan ng Tubig | Oo, binabawasan ang pinsala sa injector mula sa pagtagas ng contrast/saline |
| Tungkulin ng Babala sa Pagtuklas ng Hangin | Tinutukoy ang mga walang laman na hiringgilya at air bolus |
| Komunikasyon sa Bluetooth | Disenyong walang kurdon, binabawasan ang kalat ng kable at pinapasimple ang pag-install |
| Interface | Madaling gamitin, madaling maunawaan, at nakabatay sa icon na interface |
| Disenyo ng Kompakto | Madaling transportasyon at imbakan |
| Mobility | Mas maliit na base, mas magaan na ulo, mga gulong na unibersal at maaaring i-lock, at braso ng suporta para sa mas mahusay na paggalaw ng injector |
| Timbang | [Ilagay ang timbang] |
| Mga Dimensyon (P x L x T) | [Ilagay ang mga sukat] |
| Sertipikasyon sa Kaligtasan | [ISO13485,FSC] |
info@lnk-med.com